CALCIO, SERIE B, I NUMERI DEL CAMPIONATO
(Rdl)______Con l’ ultima partita del programma, di questa notte (Benevento batte Livorno 1 a 0, gol decisivo di Coda, nella foto, su rigore) si è conclusa l’ ottava giornata del campionato di serie B.
Riepilogo
| 22.10. 21:00 | Benevento | Livorno | 1 : 0 | ||
| 21.10. 21:00 | Lecce | Palermo | 1 : 2 | ||
| 21.10. 15:00 | Salernitana | Perugia | 2 : 1 | ||
| 21.10. 15:00 | Venezia | Verona | 1 : 1 | ||
| 20.10. 18:00 | Crotone | Padova | 2 : 1 | ||
| 20.10. 15:00 | Ascoli | Carpi | 1 : 0 | ||
| 20.10. 15:00 | Cittadella | Brescia | 2 : 2 | ||
| 20.10. 15:00 | Cosenza | Foggia | 2 : 0 | ||
| 19.10. 21:00 | Spezia | Pescara | 1 : 3 |
Ne esce trionfante il Pescara, capolista in pesante fuga solitaria, in ascesa Palermo, Benevento e Salernitana, ridimensionate Spezia e Lecce.
Ecco la classifica, dopo, appunto, l’ ottava giornata:
| 1. | Pescara | 8 | 5 | 3 | 3 | 14:8 | ||
| 2. | Verona | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 14 | |
| 3. | Palermo | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 | |
| 4. | Benevento | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:10 | 13 | |
| 5. | Salernitana | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 | |
| 6. | Lecce | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:10 | 12 | |
| 7. | Spezia | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:12 | 12 | |
| 8. | Cittadella | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:5 | 11 | |
| 9. | Cremonese | 7 | 2 | 5 | 0 | 8:4 | 11 | |
| 10. | Brescia | 8 | 2 | 5 | 1 | 15:12 | 11 | |
| 11. | Crotone | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | 10 | |
| 12. | Ascoli | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | 9 | |
| 13. | Perugia | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 | |
| 14. | Cosenza | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:11 | 7 | |
| 15. | Padova | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:15 | 6 | |
| 16. | Venezia | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:9 | 5 | |
| 17. | Carpi | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | 5 | |
| 18. | Foggia | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:15 | 4 | |
| 19. | Livorno | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:12 | 2 |
- Foggia: -8 Punti (Decisione della federazione)
Nella CLASSIFICA MARCATORI, sempre al comando Donnarumma; ecco le prime posizioni:
| 1. | Donnarumma A. | Brescia | 7 | 0 |
| 2. | Mancuso L. | Pescara | 6 | 0 |
| 3. | Mancosu M. | Lecce | 4 | 1 |
| 3. | Morosini L. | Brescia | 4 | 0 |
| 3. | Nestorovski I. | Palermo | 4 | 0 |
| 3. | Palombi S. | Lecce | 4 | 0 |
| 3. | Vido L. | Perugia | 4 | 0 |
Nel PROSSIMO TURNO il Lecce gioca a Foggia sabato 27 alle 15.
Ecco il programma completo:
| Giornata 9 | |||||
| 26.10. 21:00 | Palermo | Venezia | |||
| 27.10. 15:00 | Benevento | Cremonese | |||
| 27.10. 15:00 | Brescia | Cosenza | |||
| 27.10. 15:00 | Foggia | Lecce | |||
| 27.10. 15:00 | Livorno | Ascoli | |||
| 27.10. 15:00 | Padova | Spezia | |||
| 27.10. 15:00 | Pescara | Cittadella | |||
| 27.10. 18:00 | Verona | Perugia | |||
| 28.10. 21:00 | Crotone | Salernitana | |||
______
LA RICERCA nel nostro articolo di ieri
STELLONE FA SCACCO MATTO A LIVERANI: LECCE RIMANDATO, PALERMO ANTI-PESCARA
Category: Sport


























