RAPPORTO SULLE ECOMAFIE / LA PUGLIA ‘GUADAGNA’ LO SCONFORTANTE TITOLO DI REGIONE D’ ITALIA PIU’ DEVASTATA DALL’ ILLEGALITA’ AMBIENTALE
 (Rdl)______Sette miliardi di euro di affari in più nell’ anno scorso per le associazioni mafiose che in vario modo approfittano di territorio, ambiente e prodotti per i loro sporchi interessi, a danno di quelli della collettività e della sua salute: siamo arrivati a 22 miliardi di euro. I reati accertati sono stati 29.293, cioè 80 al giorno, con un aumento delle infrazioni nel settore dei rifiuti (più 26%) e del cemento (più 4,3%). Questa la fotografia sull’illegalità ambientale scattata dal nuovo rapporto Ecomafia di Legambiente, divulgato in mattinata. La Puglia è in testa alla classifica regionale degli illeciti.
(Rdl)______Sette miliardi di euro di affari in più nell’ anno scorso per le associazioni mafiose che in vario modo approfittano di territorio, ambiente e prodotti per i loro sporchi interessi, a danno di quelli della collettività e della sua salute: siamo arrivati a 22 miliardi di euro. I reati accertati sono stati 29.293, cioè 80 al giorno, con un aumento delle infrazioni nel settore dei rifiuti (più 26%) e del cemento (più 4,3%). Questa la fotografia sull’illegalità ambientale scattata dal nuovo rapporto Ecomafia di Legambiente, divulgato in mattinata. La Puglia è in testa alla classifica regionale degli illeciti.
La pubblichiamo qui di seguito.
| la classifica regionale dell’illegalità ambientale nel 2014 | ||||||
| regione | infrazioni accertate | % su totale nazionale | denunce | arresti | sequestri | |
| 1 | Puglia ↑ | 4.499 | 15,4% | 4.159 | 5 | 2.469 | 
| 2 | Sicilia = | 3.797 | 13% | 2.769 | 13 | 667 | 
| 3 | Campania ↓ | 3.725 | 12,7% | 3.636 | 37 | 1.202 | 
| 4 | Calabria = | 2.715 | 9,3% | 2.168 | 16 | 789 | 
| 5 | Lazio = | 2.255 | 7,7% | 2.022 | 6 | 540 | 
| 6 | Sardegna ↑ | 1.869 | 6,4% | 3.903 | 20 | 472 | 
| 7 | Toscana ↓ | 1.695 | 5,8% | 1.726 | 8 | 397 | 
| 8 | Liguria = | 1.526 | 5,2% | 1.704 | 8 | 217 | 
| 9 | Veneto ↑ | 965 | 3,3% | 1.048 | 3 | 302 | 
| 10 | Lombardia ↓ | 941 | 3,2% | 1.019 | 10 | 364 | 
| 11 | Marche ↑ | 767 | 2,6% | 813 | 1 | 263 | 
| 12 | Emilia Romagna ↓ | 743 | 2,5% | 832 | 4 | 166 | 
| 13 | Abruzzo = | 742 | 2,5% | 718 | 2 | 175 | 
| 14 | Umbria ↑ | 670 | 2,3% | 586 | 0 | 118 | 
| 15 | Basilicata ↓ | 602 | 2,1% | 426 | 1 | 114 | 
| 16 | Friuli V. Giulia ↑ | 507 | 1,7% | 533 | 0 | 197 | 
| 17 | Piemonte ↓ | 469 | 1,6% | 631 | 2 | 106 | 
| 18 | Trentino A. Adige = | 412 | 1,4% | 325 | 3 | 66 | 
| 19 | Molise = | 349 | 1,2% | 254 | 0 | 113 | 
| 20 | Valle d’Aosta = | 45 | 0,2% | 60 | 0 | 14 | 
| TOTALE | 29.293 | 100% | 29.332 | 139 | 8.751 | |
Category: Cronaca

















 
	 
	 
	 
	 
	





 
										
									 
										
									 
										
									 
										
									 
										
									


